Classificação Final TCP 2018
Categoria Barco Motorizado
# | Equipe | Pontos |
1 | Capanga | 136,5 |
2 | PARAGUAÇU | 130,5 |
3 | Bavil | 127,5 |
4 | Araújo Fernandes | 126 |
5 | Robalo 500 | 123,5 |
6 | Eletropesca I | 122 |
7 | Pé de Cana | 120,5 |
8 | Gigantes da Pesca | 120 |
9 | Equipesada | 119,5 |
10 | TPA Competition Megabass / Faca na Rede | 119,5 |
11 | Big Ones | 118 |
12 | Equipe Itacaré | 116 |
13 | Venalures | 115 |
14 | Vazzoleri Camp | 113 |
15 | Ceará Pesca | 112 |
16 | Três mosqueteiros | 111,5 |
17 | GPS | 110,5 |
19 | Schistosoma | 108,5 |
18 | Caiaque Bahia | 108,5 |
20 | PEGANADA | 108,5 |
21 | Rei das Aguas | 107,5 |
22 | Fishing Dreams | 107,5 |
23 | Água Dura | 107 |
24 | Pinima Fishing Team | 104,5 |
25 | ALFA | 103,5 |
26 | Clube da Pesca | 99,5 |
27 | REU PRIMÁRIO | 98 |
28 | Eletropesca II | 98 |
29 | Neguim Fishing | 97,5 |
30 | JEQUIE PESCA | 95,5 |
31 | Fisgada Certa | 89,5 |
32 | Royal Charlote | 88,5 |
33 | Bokudos | 85,5 |
34 | Equipe Tukuna | 81,5 |
35 | TRIO PARADA DURA | 77,5 |
36 | LÉO REFRIGERAÇÃO | 64,5 |
37 | Equipe ” Boca de traíra “ | 62 |
38 | BAR FLEX | 62 |
39 | NPL | 61,5 |
40 | Mufina | 41,5 |
41 | Miraguaia | 41 |
42 | Os Imbatíveis | 37,5 |
43 | Cichlas | 37 |
44 | Metalúrgica Santana | 36,5 |
45 | Familia na Pesca II | 34,5 |
46 | Os Pegadores | 32 |
47 | Olho da pata gorda | 31,5 |
48 | Casal Bom de Pesca | 31 |
49 | Pescadores de Latinha | 31 |
50 | Martins Pescador | 27,5 |
51 | Família na Pesca | 27 |
52 | Amigos da Água Amigos do Brejo ASA BRANCA Bulhufa Djhosen Lures Vibration Equipe Grima Grupo Arremesos Jequié Pesca II Junto e Misturado Kojak / Canoeiros Luna M A Fishing Parrudoes de Elite Pesca em familia Snook Hunter Sunset Se pegar pegou Sitio Itapua Ilha Bela |
Categoria Caiaque
# | Equipe | Pontos |
1 | Otavio Calmon de Lima | 99 |
2 | Adriano Marquez Ferreira | 98,5 |
3 | PAULO NATAN MORENO PEREIRA | 86,5 |
4 | Klaydston Cruz Queiroz | 74 |
5 | wenderson lima | 71,5 |
6 | Gilberto Pereira de lima giba | 69 |
7 | Eder Miler Vieira Rodrigues miler | 65 |
8 | Gildo Oliveira de Andrade | 62 |
9 | Edmilson Souza Nunes Souza | 61,5 |
10 | Felipe Melo | 48,5 |
11 | Neisival Floquet | 42 |
12 | Luis Maia | 41 |
13 | Tiago Pedreschi Rodrigues | 37,5 |
14 | Abel Lucas Brito da Silva | 36 |
15 | Celso Ferreira Rocha | 36 |
16 | Ronaldo Passos de Oliveira | 33 |
17 | Carlos roberto leonello leonello | 32 |
18 | Caio vinicius machado souza | 26 |
19 | Felipe Matos de Araújo Oliveira EDMILSON CARLOS SILVA MOREIRA JUNIOR Luiz Guimarães Marcus Coldeira Bosco Joao Oliveira Wilker Gama Prado Ziuender zulmir JUVÊNCIO ALVES DA SILVA FILHO ADILSON PINTO PAUFERRO Lucas salton Jeovane Medeiros Bispo Moiseis lazaro lopes souza souza Hericson serpa de souza serpa Gileno Silva dos Santos filho HERMINEGIDIO SANTOS João Lucas Fonseca Silva Gustavo freire Bergson Neiva Costa Nacilio dos Santos Oliveira Adriel santos Cláudio Ferreira Joao Miguel Caparroz Alvaro Pacheco Jeferson neves santos Cesar Lyrio Jackson carlos Neves santos Rogerio Jun Nakaema Carlos Vítor Oliveira Alves Tiago Giffoni Helmo Paim Nery Rafael Ribeiro Batista André Loureiro Denilton Gomes Brandão Luis carlos santos de jesus Rogerio gendiroba vidal Elioenai Matos dos Santos Gilson Gomes |
0 |